| . | . | . | . |
| ABRUZZO | |||
| . | . | . | . |
| BASILICATA | |||
| . | . | . | . |
| CALABRIA | |||
| . | . | . | . |
| CAMPANIA | |||
| . | . | . | . |
| EMILIA ROMAGNA | |||
| . | . | . | . |
| FRIULI | |||
| NATH TEAM | S.VITO DI FAGAGNA | UDINE | laurent@net4free.it |
| . | . | . | . |
| LAZIO | |||
| . | . | . | . |
| LIGURIA | |||
| . | . | . | . |
| LOMBARDIA | |||
| . | . | . | . |
| MARCHE | |||
| . | . | . | . |
| MOLISE | |||
| . | . | . | . |
| PIEMONTE | |||
| . | . | . | . |
| PUGLIA | |||
| . | . | . | . |
| SARDEGNA | |||
| . | . | . | . |
| SICILIA | |||
| . | . | . | . |
| TOSCANA | |||
| . | . | . | . |
| TRENTINO | |||
| . | . | . | . |
| UMBRIA | |||
| . | . | . | . |
| VALLE D'AOSTA | |||
| . | . | . | . |
| VENETO |